薄膜和珍珠棉類型: | OPP、POF、PVC等不但縮減膜 |
包裝設計頻率: | 30-110包/分 30-110packs/min |
包裝設計機總效率: | 4.7KW 三相變頻器220V single phase |
大幅度縮短爐馬力: | 16.3KW 三相380V 3 phase |
標簽印刷機食用量: | 1500KG |
標簽印刷尺寸: | 長L: 70-600mm,寬W: 20-200mm,高H: 5-110mm |
設計機總機寸尺(長×寬×高): | 7400×1250×1480mm |
(微信備注:采用包裝設計方式物的差別,每類產品包裝設計方式機按橫封中間的距又可可分:99、120、141、150、180、210等) |
◆ 接納PLC節制,使體系更穩定、靠得住,毛病率低
◆ 數字顯現袋長,速率、溫度都可零丁調劑,便利,精確。
◆ 雙向追蹤,使圖案封切精確。
◆ 定位泊車和縱封主動開合裝配,確保薄膜不受侵害。